원래 장소: | 중국 |
브랜드 이름: | FUXING |
인증: | ISO9001, CE, Lloyd's, ISO14001, OHSAS18001 |
모델 번호: | 6x7+FC |
최소 주문 수량: | 1 톤 |
---|---|
가격: | Negotiable |
포장 세부 사항: | 권선 당 나무로 되는 권선, 1000M 또는 2000M에서 포장하는. |
배달 시간: | 20~30일 |
지불 조건: | L / C, T / T |
공급 능력: | 달 당 3000 톤 |
강철 급료: | 60# 65# 70# 72A | HS 코드: | 721730000 |
---|---|---|---|
표준: | ASTM, BS, DIN, GB, JIS | 와이어 게이지: | 6-48mm |
응용 프로그램: | 케이블 카, 벨트 콘베이어, 케이블 방법 당기고는 및 사면 좋은 윈치를 위해 사용하는 | 표면: | 비정질 화 된 |
장력 강도: | 1570-1960MPA | 위치: | ZS 또는 SZ |
제품 설명:
1. 물자: 탄소 강철
2. 기준: DIN, GB, EN12385-4, AISI, BS, ASTM, JIS 등
3. T/S: 1570MPA, 1670MPA, 1770MPA, 1870MPA, 1960MPA
4. 납품일: 순서 확인 후에 10-30days.
5. 직경: 0.15 mm에서 80mm에
6. ISO와 SGS 증명서로
7. 환영받은 OEM 순서
포장: 수출 포장
안 패킹:
나무로 되는 권선과 기술 종이
외부 패킹:
요구에 따라 나무로 되는 깔판 또는
기술 세부사항
케이블 카, 벨트 콘베이어, 케이블 방법 당기고는 및 사면 좋은 윈치를 위해 사용하는
명목상 직경 |
대략 무게 (Kg/100m) |
장력 강도 (N/mm2) | ||||||||
1570년 | 1670년 | 1770년 | 1870년 | |||||||
D (mm) | 최소한도 끊는 짐 (KN) | |||||||||
FC | IWRC | FC | IWRC | FC | IWRC | FC | IWRC | FC | IWRC | |
6 | 12.6 | 13.9 | 18.7 | 20.2 | 19.9 | 21.5 | 21.1 | 22.8 | 22.3 | 24.1 |
7 | 17.2 | 19 | 25.5 | 27.6 | 27.1 | 29.3 | 28.7 | 31.1 | 30.4 | 32.8 |
8 | 22.5 | 24.8 | 33.3 | 36 | 35.4 | 38.3 | 37.6 | 40.6 | 39.7 | 42.9 |
9 | 28.4 | 31.3 | 42.2 | 45.6 | 44.9 | 48.6 | 47.6 | 51.5 | 50.3 | 54.4 |
10 | 35.1 | 38.7 | 52.1 | 56.4 | 55.4 | 60 | 58.8 | 63.5 | 62.1 | 67.1 |
11 | 42.5 | 46.8 | 63.1 | 68.2 | 67.1 | 72.5 | 71.1 | 76.9 | 75.1 | 81.2 |
12 | 50.5 | 55.7 | 75 | 81.2 | 79.9 | 86.3 | 84.6 | 91.5 | 89.4 | 96.7 |
13 | 59.3 | 65.4 | 88.1 | 95.2 | 93.7 | 101 | 99.3 | 107 | 105 | 113 |
14 | 68.8 | 75.8 | 102 | 110 | 109 | 118 | 115 | 124 | 122 | 132 |
16 | 89.8 | 99.1 | 133 | 144 | 142 | 153 | 150 | 163 | 159 | 172 |
18 | 114 | 125 | 169 | 183 | 180 | 194 | 190 | 206 | 201 | 218 |
20 | 140 | 155 | 208 | 225 | 222 | 240 | 235 | 254 | 248 | 268 |
22 | 170 | 187 | 252 | 273 | 268 | 290 | 284 | 308 | 300 | 325 |
24 | 202 | 223 | 300 | 325 | 319 | 345 | 338 | 366 | 358 | 387 |
26 | 237 | 262 | 352 | 381 | 375 | 405 | 397 | 430 | 420 | 454 |
28 | 275 | 303 | 409 | 442 | 435 | 470 | 461 | 498 | 487 | 526 |
생산 라인
시험 장비
담당자: Nancy Kwok
철강선 3x0.15+6x0.27 긴 서비스 기간이 높은 빵꾸 저항에 의하여 직류 전기를 통했습니다
0.33MM 계기 강철 타이어 코드 2800MPA 장력 강도 ASTM/BS 기준
광선 타이어를 위한 높은 장력 타이어 철강선, 1370-2160MPA 긴장 급료
고무관/바퀴 솔, 디아 0.25-0.35mm를 위한 가동 가능한 덕트 탄소 철강선
타이어를 위한 높은 장력 강도 구리 입히는 철강선, 구리 입히는 철사
차량 타이어를 위한 직업적인 높은 탄소 봄 철사 0.78-1.65mm
| Sitemap